ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΛΙΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 100% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 100% |
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100% |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 100% |
ΤΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50% |
PIERCE – THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 50% |
ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 50% |
ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50% |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 35% |
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 35% |
ΨΑΡΙΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 35% |
ΜΠΑΔΕΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 25% |
ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΤΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100% |
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 50% |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50% |
ΤΖΙΑΦΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 50% |
ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 35% |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 15% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΜΠΑΔΕΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 100% |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 70% |
ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 60% |
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 35% |
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70% |
ΠΛΕΤΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50% |
ΒΡΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50% |
ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΓΩΓΩ | 50% |
ΖΕΡΒΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50% |
ΣΤΑΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΑ | 50% |
ΣΕΡΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 50% |
ΠΕΤΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 45% |
ΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45% |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΤΩ | 40% |
ΑΝΤΕΡΣΟΝ | ΔΑΝΑΗ | 40% |
ΛΑΝΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 40% |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 40% |
ΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40% |
ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40% |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΆΝΝΑ | 40% |
ΣΟΛΩΜΟΥ | ΛΗΔΑ | 40% |
ΧΑΡΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΗΣ | 40% |
ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 30% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35% |
ΧΑΡΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΗΣ | 35% |
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35% |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 25% |
ΖΑΧΕΙΛΑ | ΚΛΕΛΙΑ | 25% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 50% |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 35% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ – ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100% |