Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια 2013-2014
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
ΓΚΛΕΚΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 27 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΕΝΝΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 41 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 43 | |
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΡΡΙΕΤΤΑ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | 45 |
ΛΕΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 |
ΤΡΥΦΙΑΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
ΣΠΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 88 |
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΝΤΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 24 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 37 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 |
ΓΚΟΡΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65 |
ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 66 |
ΛΥΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 |
ΝΤΑΒΩΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 91 |
ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 105 |
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΩ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡ. | 128 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 156 |
ΧΑΣΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 159 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΤΟΛΙΟΣ ΔΟΛΙΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
ΣΑΟΥΑΣ | ΚΟΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΧΜΕΝΤ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 |
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
ΚΟΥΡΕΤΑ | ΑΛΙΚΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 6 |
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 |
ΜΠΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 |
ΠΑΛΤΖΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 23 |
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 27 |
ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 32 |
ΜΑΔΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 33 |
ΜΠΕΛΖΙΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 35 |
ΤΡΑΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 47 |
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 |
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΦΙΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 63 |
ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 66 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 |
ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 72 |
ΜΕΧΙΛΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΙΟΥΛΙΑΝ | 74 |
ΣΑΛΑΜΑΣ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 77 |
ΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 99 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 |
ΜΠΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 27 |
ΜΠΟΥΝΤΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
ΛΕΤΣΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 51 |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 8 |
ΚΩΣΤΑΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | 18 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 35 |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 37 |
ΤΡΑΚΑΔΑ | ΜΕΛΙΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
ΞΕΝΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45 |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 |
ΓΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 |
ΞΟΥΡΑΦΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΓΙΑΣΕΜΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΑΣΚΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 49 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 50 |
ΜΠΟΘΟΣ ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 54 |
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
ΠΙΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 59 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24 |
ΜΟΥΖΑΚΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 49 |
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 51 |
ΛΑΓΑΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 |
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 68 |
ΤΣΙΜΠΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 77 |
ΠΑΠΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 |
ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 112 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 59 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΙ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 |
ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗ | ΜΕΛΙΑ-ΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12 |
ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
ΤΖΕΛΕΠΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
ΓΑΛΑΝΗ | ΦΑΙΔΡΑ | ΜΑΡΙΟΣ | 46 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2 |
ΠΑΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΗΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΔΕΔΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
ΚΑΜΠΛΕΤΣΑΣ-ΜΠΑΓΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΣΑΛΚΙΝΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 37 |
Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια 2013-2014
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 |
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41 |
ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 108 |
ΖΕΝΕΛΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΣΟΚΟΛ | 124 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΣΙΩΖΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΠΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
ΜΑΙΣ | ΑΝΝΥ | ΜΑΙΡ | 10 |
ΛΙΩΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27 |
ΡΕΒΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 37 |
ΒΑΓΓΕΡ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 40 |
ΜΕΣΟΓΕΙΤΗ | ΟΛΓΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 43 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ -ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 67 |
ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 79 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 91 |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΤΥΡΛΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΩΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΣΕΨΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28 |
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 |
ΜΑΝΟΥΡΗ-ΛΕΒΕΝ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 |
ΚΟΥΝΟΥΠΑ | ΔΑΝΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΙ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΜΑΤΚΑΡΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 17 |
ΦΟΥΣΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''Μ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ'' | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΡΕΒΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ |
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 |